В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Поезд 084М Москва - Приобье расписание маршрута
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Ярославский вокзал) | – | – | 06.12.2019 13:35 | - |
Владимир | 06.12.2019 16:24 | 26 мин | 06.12.2019 16:50 | 3 ч 15 м |
Ковров-1 | 06.12.2019 17:34 | 2 мин | 06.12.2019 17:36 | 4 ч 1 м |
Нижний Новгород (Московский вокзал) | 06.12.2019 19:59 | 12 мин | 06.12.2019 20:11 | 6 ч 36 м |
Семёнов | 06.12.2019 21:03 | 2 мин | 06.12.2019 21:05 | 7 ч 30 м |
Урень | 06.12.2019 22:35 | 2 мин | 06.12.2019 22:37 | 9 ч 2 м |
Шахунья | 06.12.2019 23:20 | 2 мин | 06.12.2019 23:22 | 9 ч 47 м |
Котельнич-1 | 07.12.2019 00:47 | 2 мин | 07.12.2019 00:49 | 11 ч 14 м |
Киров-Пасс. | 07.12.2019 02:03 | 25 мин | 07.12.2019 02:28 | 12 ч 53 м |
Зуевка | 07.12.2019 04:09 | 2 мин | 07.12.2019 04:11 | 14 ч 36 м |
Яр | 07.12.2019 06:05 | 2 мин | 07.12.2019 06:07 | 15 ч 32 м |
Глазов | 07.12.2019 06:36 | 2 мин | 07.12.2019 06:38 | 16 ч 3 м |
Балезино | 07.12.2019 07:07 | 26 мин | 07.12.2019 07:33 | 16 ч 58 м |
Кез | 07.12.2019 08:23 | 2 мин | 07.12.2019 08:25 | 17 ч 50 м |
Верещагино | 07.12.2019 10:32 | 2 мин | 07.12.2019 10:34 | 18 ч 59 м |
Менделеево | 07.12.2019 11:00 | 2 мин | 07.12.2019 11:02 | 19 ч 27 м |
Пермь-2 | 07.12.2019 12:32 | 40 мин | 07.12.2019 13:12 | 21 ч 37 м |
Лёвшино | 07.12.2019 13:39 | 2 мин | 07.12.2019 13:41 | 22 ч 6 м |
Чусовская | 07.12.2019 16:05 | 56 мин | 07.12.2019 17:01 | 1 д 1 ч 26 м |
Пашия | 07.12.2019 18:04 | 2 мин | 07.12.2019 18:06 | 1 д 2 ч 31 м |
Тёплая Гора | 07.12.2019 19:04 | 8 мин | 07.12.2019 19:12 | 1 д 3 ч 37 м |
Кушва | 07.12.2019 21:02 | 8 мин | 07.12.2019 21:10 | 1 д 5 ч 35 м |
Верхняя | 07.12.2019 21:27 | 5 мин | 07.12.2019 21:32 | 1 д 5 ч 57 м |
Выя | 07.12.2019 22:00 | 5 мин | 07.12.2019 22:05 | 1 д 6 ч 30 м |
Верхотурье | 07.12.2019 23:00 | 2 мин | 07.12.2019 23:02 | 1 д 7 ч 27 м |
Ляля | 07.12.2019 23:24 | 2 мин | 07.12.2019 23:26 | 1 д 7 ч 51 м |
Лобва | 07.12.2019 23:48 | 2 мин | 07.12.2019 23:50 | 1 д 8 ч 15 м |
Серов | 08.12.2019 01:18 | 44 мин | 08.12.2019 02:02 | 1 д 10 ч 27 м |
Ивдель-1 | 08.12.2019 04:11 | 5 мин | 08.12.2019 04:16 | 1 д 12 ч 41 м |
Першино | 08.12.2019 04:28 | 3 мин | 08.12.2019 04:31 | 1 д 12 ч 56 м |
Пелым | 08.12.2019 06:01 | 4 мин | 08.12.2019 06:05 | 1 д 14 ч 30 м |
135 км | 08.12.2019 06:42 | 10 мин | 08.12.2019 06:52 | 1 д 15 ч 17 м |
Алябьево | 08.12.2019 07:06 | 10 мин | 08.12.2019 07:16 | 1 д 15 ч 41 м |
Геологическая | 08.12.2019 07:46 | 15 мин | 08.12.2019 08:01 | 1 д 16 ч 26 м |
Верхнекондинская | 08.12.2019 08:19 | 53 мин | 08.12.2019 09:12 | 1 д 17 ч 37 м |
Конда | 08.12.2019 09:48 | 6 мин | 08.12.2019 09:54 | 1 д 18 ч 19 м |
Коммунистическая | 08.12.2019 10:33 | 7 мин | 08.12.2019 10:40 | 1 д 19 ч 5 м |
Вонъеган | 08.12.2019 11:31 | 3 мин | 08.12.2019 11:34 | 1 д 19 ч 59 м |
Нягань | 08.12.2019 12:20 | 15 мин | 08.12.2019 12:35 | 1 д 21 ч 0 м |
Приобье | 08.12.2019 13:33 | – | – | 1 д 21 ч 58 м |
График движения поезда 084М Москва - Приобье по станции
Информация о расписании маршрута поезда 084М Москва - Приобье
Поезд, отправляющийся по маршруту Москва - Приобье (маршрут 084М), отправляется от Москва (Ярославский вокзал), время отъезда – 13 ч 35 мин. Он прибывает на вокзал Приобье по расписанию в 13 ч 33 мин (время указывается местное).
Протяженность маршрута по времени составляет 1 дн 21 ч 58 мин . Итого в пути поезд находится 1 дн 15 ч 0 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 6 ч 58 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2019-2020 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 40 станциях. Среди этих остановок – Пермь-2, Чусовская, Лёвшино, Киров-Пасс., Тёплая Гора, Алябьево, Ляля, Москва (Ярославский вокзал), Геологическая, Пашия.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 084М не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал станция Чусовская желает Вам счастливого пути!